Antennes à Lyon

Retour à l'accueil

Lyon

Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

ID Antenne Opérateur Latitude Longitude 2G 3G 4G 5G
0692290513 Orange 45,76778 4,84722
0692751552 Bouygues Telecom 45,80728 4,83722
0692290371 Orange 45,73389 4,86361
0692750981 Bouygues Telecom 45,76341 4,80275
0692290685 Orange 45,77556 4,82028
0690990295 Free Mobile 45,75421 4,8472
0692700309 SFR 45,74414 4,8909
0690990390 Free Mobile 45,73642 4,83007
0692290666 Orange 45,75944 4,84334
0690990409 Free Mobile 45,79664 4,82081
0690990436 Free Mobile 45,77446 4,82366
0692700245 SFR 45,75025 4,83808
0690990598 Free Mobile 45,73658 4,87376
0690990049 Free Mobile 45,7385 4,86237
0692700834 SFR 45,75483 4,82764
0692700434 SFR 45,75269 4,8528
0692700519 SFR 45,76313 4,84219
0692290444 Orange 45,75945 4,86222
0692750428 Bouygues Telecom 45,76598 4,83412
0692290068 Orange 45,72972 4,82694
0692751080 Bouygues Telecom 45,78658 4,79981
0692700504 SFR 45,77416 4,82667
0692751193 Bouygues Telecom 45,73907 4,81495
0692750051 Bouygues Telecom 45,73833 4,88432
0692700300 SFR 45,77252 4,84861
0692750335 Bouygues Telecom 45,76871 4,83282
0692700367 SFR 45,75528 4,78806
0692290319 Orange 45,76139 4,83528
0692290815 Orange 45,77028 4,83195
0692700038 SFR 45,73971 4,88743
0692700469 SFR 45,74807 4,84331
0692700371 SFR 45,76062 4,81471
0692290830 Orange 45,73834 4,88638
0690990069 Free Mobile 45,72477 4,87217
0692700521 SFR 45,75693 4,85489
0692700304 SFR 45,75194 4,78907
0692751128 Bouygues Telecom 45,75314 4,8487
0692700970 SFR 45,7561 4,82773
0692750035 Bouygues Telecom 45,78205 4,82898
0692290208 Orange 45,75389 4,85
0692751517 Bouygues Telecom 45,75069 4,89271
0692290716 Orange 45,76611 4,86723
0692751081 Bouygues Telecom 45,75931 4,8628
0692701211 SFR 45,747 4,85865
0692700037 SFR 45,74227 4,84325
0692290794 Orange 45,76555 4,8325
0692290130 Orange 45,75834 4,84416
0690990287 Free Mobile 45,75584 4,78261
0692290239 Orange 45,74916 4,83667
0692700059 SFR 45,74478 4,82178
0692750022 Bouygues Telecom 45,76143 4,86667
0692700990 SFR 45,75988 4,84756
0692700077 SFR 45,73482 4,83602
0692290686 Orange 45,75611 4,81555
0692290469 Orange 45,74639 4,86139
0692700261 SFR 45,77123 4,85633
0690990501 Free Mobile 45,75647 4,86912
0692700924 SFR 45,76151 4,85693
0692750283 Bouygues Telecom 45,7736 4,82564
0692290822 Orange 45,75806 4,86389
0692700975 SFR 45,76961 4,82857
0692700169 SFR 45,78711 4,78801
0692700862 SFR 45,73191 4,85119
0692290405 Orange 45,75667 4,84166
0692290438 Orange 45,7775 4,8325
0692700069 SFR 45,75749 4,86945
0692701008 SFR 45,74145 4,8399
0692750433 Bouygues Telecom 45,74259 4,84952
0692700312 SFR 45,76389 4,7894
0692290717 Orange 45,76222 4,81805
0692700800 SFR 45,76791 4,83402
0692290790 Orange 45,75583 4,87584
0692290767 Orange 45,74694 4,89584
0692751503 Bouygues Telecom 45,73692 4,87379
0692290014 Orange 45,75306 4,82806
0692701219 SFR 45,77478 4,83391
0692290812 Orange 45,77222 4,82139
0690990289 Free Mobile 45,73401 4,87824
0692700385 SFR 45,75138 4,89056
0692700474 SFR 45,75405 4,84417
0692700255 SFR 45,73719 4,86318
0690990236 Free Mobile 45,75028 4,87557
0692290498 Orange 45,76333 4,80306
0692700164 SFR 45,76349 4,85607
0692290238 Orange 45,7475 4,845
0692700460 SFR 45,74466 4,86617
0690990087 Free Mobile 45,7525 4,82028
0692750155 Bouygues Telecom 45,79654 4,8188
0690990209 Free Mobile 45,77026 4,80038
0692750874 Bouygues Telecom 45,75549 4,85652
0692751299 Bouygues Telecom 45,73398 4,86357
0692290470 Orange 45,74889 4,85167
0692290318 Orange 45,76666 4,81611
0690990624 Free Mobile 45,72 4,84027
0692290300 Orange 45,75333 4,83055
0692750463 Bouygues Telecom 45,76721 4,84512
0692700265 SFR 45,76631 4,83169
0692700395 SFR 45,77635 4,82907
0692750020 Bouygues Telecom 45,74594 4,82401
0692290599 Orange 45,75083 4,85417
0690990367 Free Mobile 45,74509 4,8325
0692290746 Orange 45,78583 4,79472
0690990613 Free Mobile 45,76088 4,84615
0692750412 Bouygues Telecom 45,75807 4,82541
0690990034 Free Mobile 45,75828 4,84915
0690990291 Free Mobile 45,8032 4,83027
0692290350 Orange 45,77028 4,84972
0692290421 Orange 45,7425 4,82195
0692700956 SFR 45,75999 4,84678
0692700266 SFR 45,75494 4,82957
0692750481 Bouygues Telecom 45,76982 4,85989
0690990591 Free Mobile 45,74728 4,88252
0692700887 SFR 45,7425 4,85111
0690990128 Free Mobile 45,72945 4,86923
0690990597 Free Mobile 45,74817 4,84735
0692750749 Bouygues Telecom 45,77026 4,79123
0692750421 Bouygues Telecom 45,72918 4,85334
0692290626 Orange 45,7475 4,88277
0692750616 Bouygues Telecom 45,80319 4,83027
0692750294 Bouygues Telecom 45,75793 4,87202
0690990459 Free Mobile 45,76795 4,85102
0692750493 Bouygues Telecom 45,76158 4,83606
0692700994 SFR 45,76654 4,80509
0690990629 Free Mobile 45,74805 4,87194
0690990189 Free Mobile 45,74677 4,82806
0692751328 Bouygues Telecom 45,77125 4,83082
0692290074 Orange 45,71917 4,83694
0692290828 Orange 45,73139 4,83361
0692290504 Orange 45,78166 4,80084
0692750770 Bouygues Telecom 45,76644 4,8254
0692751033 Bouygues Telecom 45,7704 4,827
0692290242 Orange 45,78472 4,85389
0692700803 SFR 45,77276 4,83666
0692751037 Bouygues Telecom 45,7356 4,8787
0692700004 SFR 45,73726 4,82464
0692700489 SFR 45,72782 4,86201
0692700963 SFR 45,76999 4,83444
0692700273 SFR 45,74416 4,85751
0692290874 Orange 45,75083 4,8575
0692701223 SFR 45,73097 4,87823
0692700942 SFR 45,76443 4,84362
0692290456 Orange 45,72972 4,88222
0692290339 Orange 45,73305 4,82305
0690990385 Free Mobile 45,73832 4,88171
0692750669 Bouygues Telecom 45,77468 4,83149
0692750045 Bouygues Telecom 45,77059 4,84977
0692751181 Bouygues Telecom 45,72476 4,87226
0692700468 SFR 45,75095 4,87695
0692700516 SFR 45,73292 4,82298
0692700179 SFR 45,79524 4,8247
0692700947 SFR 45,76907 4,83272
0690990038 Free Mobile 45,72972 4,82677
0692290703 Orange 45,74833 4,82528
0692700949 SFR 45,77138 4,83211
0692751108 Bouygues Telecom 45,74695 4,86773
0692290932 Orange 45,76 4,85917
0690990431 Free Mobile 45,75316 4,85672
0692700960 SFR 45,76527 4,83325
0692290311 Orange 45,76417 4,83445
0692290430 Orange 45,78111 4,83944
0692700256 SFR 45,75611 4,85817
0692751215 Bouygues Telecom 45,75948 4,83593
0692290733 Orange 45,745 4,88917
0692701218 SFR 45,78348 4,82206
0692290195 Orange 45,76639 4,83167
0692700952 SFR 45,76496 4,82738
0692750768 Bouygues Telecom 45,73727 4,86761
0692750311 Bouygues Telecom 45,72679 4,83156
0692290792 Orange 45,75528 4,78805
0692290600 Orange 45,76 4,83111
0692751396 Bouygues Telecom 45,78002 4,82636
0692290834 Orange 45,78055 4,805
0692700470 SFR 45,75305 4,83007
0690990296 Free Mobile 45,76151 4,81681
0692290654 Orange 45,77111 4,84723
0692290235 Orange 45,76583 4,85084
0692700047 SFR 45,78002 4,82626
0692750884 Bouygues Telecom 45,74812 4,87161
0690990115 Free Mobile 45,74879 4,79072
0690990054 Free Mobile 45,76494 4,83698
0692750975 Bouygues Telecom 45,75247 4,82025
0692700929 SFR 45,79638 4,82054
0690990190 Free Mobile 45,75581 4,84513
0692751358 Bouygues Telecom 45,73395 4,87183
0692290480 Orange 45,73833 4,88806
0690990041 Free Mobile 45,77502 4,82971
0692751652 Bouygues Telecom 45,76357 4,83339
0690990600 Free Mobile 45,75334 4,80762
0692290582 Orange 45,77806 4,835
0692290002 Orange 45,76055 4,81472
0692750929 Bouygues Telecom 45,75525 4,81125
0692750260 Bouygues Telecom 45,76665 4,81601
0692290165 Orange 45,75361 4,89473
0692700429 SFR 45,78273 4,82849
0692751240 Bouygues Telecom 45,77049 4,83764
0692700067 SFR 45,76163 4,83617
0692750418 Bouygues Telecom 45,75321 4,81733
0692700062 SFR 45,77026 4,85887
0690990247 Free Mobile 45,76547 4,85476
0692750941 Bouygues Telecom 45,74722 4,87353
0690990100 Free Mobile 45,74481 4,88915
0692700494 SFR 45,72563 4,88073
0692750465 Bouygues Telecom 45,7628 4,8442
0692290202 Orange 45,79666 4,82084
0692750844 Bouygues Telecom 45,76971 4,836
0692290234 Orange 45,77 4,85778
0692701076 SFR 45,7859 4,79476
0692700455 SFR 45,76388 4,83727
0692700281 SFR 45,72707 4,84109
0692700423 SFR 45,76174 4,82639
0692700305 SFR 45,74502 4,8773
0692750655 Bouygues Telecom 45,76548 4,85474
0692700386 SFR 45,73744 4,86697
0692290778 Orange 45,74972 4,86805
0692290797 Orange 45,77 4,80056
0692700969 SFR 45,76814 4,83036
0692750419 Bouygues Telecom 45,75206 4,89276
0690990288 Free Mobile 45,76373 4,84275
0692290639 Orange 45,77166 4,83556
0692290553 Orange 45,77916 4,805
0692700260 SFR 45,76582 4,85071
0690990047 Free Mobile 45,77025 4,85877
0692700301 SFR 45,746 4,84316
0692751121 Bouygues Telecom 45,74518 4,84792
0692700998 SFR 45,74562 4,87118
0692750805 Bouygues Telecom 45,78493 4,85414
0692290831 Orange 45,75389 4,84722
0690990660 Free Mobile 45,78353 4,82127
0692700435 SFR 45,74699 4,86759
0692751454 Bouygues Telecom 45,7326 4,88461
0690990223 Free Mobile 45,78003 4,82638
0692700369 SFR 45,75296 4,87284
0692290073 Orange 45,74111 4,87666
0692290766 Orange 45,77166 4,82556
0692751024 Bouygues Telecom 45,76971 4,84277
0692290312 Orange 45,72889 4,85222
0690990365 Free Mobile 45,7777 4,81926
0690990664 Free Mobile 45,77556 4,79505
0692751001 Bouygues Telecom 45,7915 4,81456
0690990533 Free Mobile 45,75367 4,87221
0692700787 SFR 45,78194 4,83723
0692700786 SFR 45,75472 4,85278
0692290551 Orange 45,79139 4,81444
0692750441 Bouygues Telecom 45,75103 4,82431
0692700199 SFR 45,7756 4,79509
0692750494 Bouygues Telecom 45,74288 4,86993
0692700420 SFR 45,76099 4,86667
0692750468 Bouygues Telecom 45,7681 4,81126
0692751139 Bouygues Telecom 45,73996 4,81452
0692750704 Bouygues Telecom 45,72992 4,8267
0692700259 SFR 45,76692 4,84208
0692750518 Bouygues Telecom 45,77136 4,83398
0692750308 Bouygues Telecom 45,76017 4,82491
0692750424 Bouygues Telecom 45,77912 4,83639
0692750344 Bouygues Telecom 45,76534 4,82836
0692290563 Orange 45,75583 4,7825
0690990432 Free Mobile 45,74591 4,87959
0692700297 SFR 45,76388 4,82235
0692751245 Bouygues Telecom 45,74535 4,86222
0692700391 SFR 45,76574 4,86695
0692290525 Orange 45,72527 4,86917
0692750589 Bouygues Telecom 45,74982 4,85419
0692700966 SFR 45,76294 4,82728
0692700074 SFR 45,75063 4,8635
0692700968 SFR 45,76136 4,8271
0692290512 Orange 45,75139 4,89056
0692700433 SFR 45,76624 4,85719
0692700422 SFR 45,72981 4,82688
0692700352 SFR 45,73016 4,8643
0692290229 Orange 45,75306 4,84361
0692700072 SFR 45,76199 4,84618
0690990345 Free Mobile 45,7558 4,87568
0692700836 SFR 45,76602 4,83473
0692290524 Orange 45,76194 4,84611
0692750876 Bouygues Telecom 45,78449 4,808
0690990317 Free Mobile 45,76404 4,86393
0690990260 Free Mobile 45,74982 4,82852
0692750431 Bouygues Telecom 45,75154 4,84539
0692750462 Bouygues Telecom 45,73001 4,87605
0690990334 Free Mobile 45,72855 4,87991
0692700073 SFR 45,75833 4,85124
0692290113 Orange 45,74 4,83945
0692751336 Bouygues Telecom 45,76802 4,85729
0692290754 Orange 45,74056 4,81528
0692700306 SFR 45,73602 4,86925
0692700111 SFR 45,74725 4,8505
0692700340 SFR 45,74639 4,8616
0692290670 Orange 45,75639 4,83389
0692700110 SFR 45,75189 4,84626
0692700397 SFR 45,73504 4,85301
0692700330 SFR 45,76034 4,82038
0692751488 Bouygues Telecom 45,77364 4,81405
0692290356 Orange 45,76389 4,78917
0692290252 Orange 45,74861 4,85333
0692290425 Orange 45,77111 4,85639
0692750497 Bouygues Telecom 45,75179 4,83082
0690990309 Free Mobile 45,77811 4,83433
0690990589 Free Mobile 45,73499 4,85584
0692290372 Orange 45,77944 4,82472
0690990114 Free Mobile 45,76505 4,80384
0692751624 Bouygues Telecom 45,74603 4,84315
0692700443 SFR 45,72533 4,86921
0692290308 Orange 45,78722 4,80639
0692700263 SFR 45,77458 4,84294
0690990127 Free Mobile 45,76306 4,82194
0690990285 Free Mobile 45,76327 4,85181
0692290404 Orange 45,72694 4,83723
0692750007 Bouygues Telecom 45,72752 4,86757
0692290695 Orange 45,77528 4,81472
0692750269 Bouygues Telecom 45,76864 4,8361
0692290162 Orange 45,80472 4,83555
0690990035 Free Mobile 45,75454 4,83396
0692290423 Orange 45,76528 4,85555
0690990274 Free Mobile 45,73444 4,82583
0692700801 SFR 45,74894 4,79053
0692700958 SFR 45,75916 4,82546
0692700941 SFR 45,76868 4,83437
0692700520 SFR 45,75942 4,83577
0690990003 Free Mobile 45,77034 4,79138
0692290514 Orange 45,75806 4,81361
0690990045 Free Mobile 45,76167 4,86736
0692290087 Orange 45,75416 4,88362
0692290227 Orange 45,73639 4,85389
0692701001 SFR 45,76008 4,82569
0692290769 Orange 45,76194 4,86361
0692700946 SFR 45,76396 4,82798
0692290333 Orange 45,75583 4,82749
0692290633 Orange 45,73861 4,85166
0690990392 Free Mobile 45,75831 4,85125
0692750057 Bouygues Telecom 45,75526 4,84956
0690990233 Free Mobile 45,75588 4,82654
0692750509 Bouygues Telecom 45,77807 4,80523
0692750296 Bouygues Telecom 45,75938 4,84402
0692751237 Bouygues Telecom 45,76481 4,82672
0692750906 Bouygues Telecom 45,75168 4,82859
0690990505 Free Mobile 45,76087 4,7993
0692701108 SFR 45,73765 4,88132
0692700884 SFR 45,76638 4,82582
0692290560 Orange 45,77639 4,82917
0692700841 SFR 45,76211 4,8337
0692290642 Orange 45,73667 4,87389
0692700995 SFR 45,75803 4,83363
0692700948 SFR 45,76514 4,83482
0692750586 Bouygues Telecom 45,75897 4,7974
0692290611 Orange 45,77222 4,82889
0692751040 Bouygues Telecom 45,76677 4,84316
0692750843 Bouygues Telecom 45,77511 4,82444
0692750574 Bouygues Telecom 45,75583 4,84516
0692290688 Orange 45,76667 4,84583
0692700392 SFR 45,75544 4,82702
0692700484 SFR 45,75907 4,84811
0692290833 Orange 45,7675 4,83639
0692700930 SFR 45,72278 4,88666
0692700986 SFR 45,75319 4,82918
0692750423 Bouygues Telecom 45,76357 4,86857
0692751105 Bouygues Telecom 45,7374 4,85071
0692700965 SFR 45,77184 4,83361
0692700354 SFR 45,75779 4,8127
0690990072 Free Mobile 45,78389 4,80916
0692290265 Orange 45,74306 4,83889
0692700303 SFR 45,75082 4,84375
0692290256 Orange 45,75028 4,87556
0692750856 Bouygues Telecom 45,72567 4,88069
0690990339 Free Mobile 45,7665 4,84478
0692700837 SFR 45,764 4,83691
0692700418 SFR 45,75538 4,86765
0692700448 SFR 45,75364 4,8947
0692700257 SFR 45,75678 4,85105
0692700043 SFR 45,76152 4,79865
0692700129 SFR 45,74736 4,88221
0692290008 Orange 45,755 4,86389
0692751254 Bouygues Telecom 45,77892 4,79615
0692751231 Bouygues Telecom 45,74318 4,88497
0690990184 Free Mobile 45,77506 4,80793
0690990370 Free Mobile 45,76897 4,85646
0692700302 SFR 45,75572 4,8468
0690990290 Free Mobile 45,7889 4,81056
0692751038 Bouygues Telecom 45,77302 4,80734
0692290587 Orange 45,75527 4,8425
0692290400 Orange 45,74778 4,87195
0692750363 Bouygues Telecom 45,74687 4,84228
0692290241 Orange 45,76612 4,84167
0690990262 Free Mobile 45,74604 4,84321
0692290062 Orange 45,72972 4,865
0690990592 Free Mobile 45,77039 4,80522
0692700068 SFR 45,75665 4,84139
0692750968 Bouygues Telecom 45,75142 4,87655
0692751140 Bouygues Telecom 45,75 4,8865
0690990067 Free Mobile 45,75425 4,86586
0690990075 Free Mobile 45,74265 4,84954
0692700492 SFR 45,75416 4,88362
0692290349 Orange 45,75444 4,80084
0690990188 Free Mobile 45,77084 4,83372
0690990111 Free Mobile 45,75126 4,83937
0692751385 Bouygues Telecom 45,75374 4,85882
0692700307 SFR 45,76861 4,85334
0692750562 Bouygues Telecom 45,75644 4,83388
0692290379 Orange 45,7725 4,83278
0692700132 SFR 45,76057 4,85931
0692290825 Orange 45,75306 4,82916
0692700985 SFR 45,76885 4,8444
0692700070 SFR 45,76541 4,86242
Bouygues Telecom 45,7639 4,82232
0692751134 Bouygues Telecom 45,72787 4,84569
0692290810 Orange 45,78889 4,79417
0692751195 Bouygues Telecom 45,75644 4,78405
0692700249 SFR 45,76166 4,86311
0690990043 Free Mobile 45,74247 4,82201
0690990090 Free Mobile 45,78003 4,80106
0692290397 Orange 45,76389 4,8375
0692750480 Bouygues Telecom 45,73647 4,83025
0692750328 Bouygues Telecom 45,77741 4,83226
0690990333 Free Mobile 45,77137 4,85269
0692290643 Orange 45,77889 4,81889
0690990261 Free Mobile 45,76261 4,83469
0692700277 SFR 45,74653 4,83712
0690990581 Free Mobile 45,78597 4,79479
0692290712 Orange 45,73889 4,86111
0692751375 Bouygues Telecom 45,73875 4,82594
0690990673 Free Mobile 45,75373 4,8946
0692750597 Bouygues Telecom 45,75065 4,86327
0690990057 Free Mobile 45,74143 4,83998
0692700262 SFR 45,77063 4,84584
0690990350 Free Mobile 45,73019 4,8641
0692751246 Bouygues Telecom 45,74344 4,83716
0692290278 Orange 45,76278 4,84417
0692700432 SFR 45,75783 4,86306
0692750263 Bouygues Telecom 45,77736 4,81966
0692750581 Bouygues Telecom 45,76325 4,7949
0692700064 SFR 45,77113 4,84225
0690990133 Free Mobile 45,76046 4,8413
0692290114 Orange 45,74361 4,85111
0692750805 Bouygues Telecom 45,78493 4,85414
0692700940 SFR 45,7798 4,83439
0692700258 SFR 45,76114 4,85154
0692700502 SFR 45,73177 4,88473
0692290660 Orange 45,775 4,83555
0690990528 Free Mobile 45,73694 4,84287
0692700253 SFR 45,7449 4,82235
0690990070 Free Mobile 45,72254 4,88668
0692700428 SFR 45,73847 4,83209
0692290160 Orange 45,77472 4,84305
0692700101 SFR 45,76027 4,83097
0692751235 Bouygues Telecom 45,75472 4,85188
0692700170 SFR 45,7786 4,81916
0692290568 Orange 45,75194 4,78945
0690990073 Free Mobile 45,73167 4,83666
0692751135 Bouygues Telecom 45,73205 4,83688
0692700029 SFR 45,77055 4,84972
0692290759 Orange 45,75889 4,85722
0692290360 Orange 45,76555 4,85945
0690990242 Free Mobile 45,75433 4,80078
0692700944 SFR 45,75269 4,82655
0692751366 Bouygues Telecom 45,75042 4,82621
0692290225 Orange 45,73639 4,82972
0692290168 Orange 45,73083 4,83611
0692700276 SFR 45,73488 4,85509
0692290819 Orange 45,78361 4,82138
0692290024 Orange 45,72917 4,84666
0692290293 Orange 45,74555 4,82389
0690990628 Free Mobile 45,75778 4,86278
0692700823 SFR 45,75347 4,82881
0692290708 Orange 45,73556 4,88889
0692750256 Bouygues Telecom 45,7615 4,81681
0692751241 Bouygues Telecom 45,74724 4,83357
0692700453 SFR 45,79149 4,81454
0692290272 Orange 45,76389 4,82223
0690990304 Free Mobile 45,75209 4,89196
0692700075 SFR 45,74205 4,86169
0692701000 SFR 45,75383 4,84708
0692700407 SFR 45,76326 4,8032
0692750414 Bouygues Telecom 45,75362 4,86557
0692750969 Bouygues Telecom 45,74767 4,83894
0692700350 SFR 45,76193 4,8335
0692751297 Bouygues Telecom 45,76324 4,80716
0692290375 Orange 45,73833 4,82749
0692700794 SFR 45,75384 4,83959
0692290354 Orange 45,74389 4,86778
0692290332 Orange 45,745 4,83278
0692750848 Bouygues Telecom 45,75578 4,85938
0692290832 Orange 45,76 4,82583
0692700967 SFR 45,77202 4,8354
0692751159 Bouygues Telecom 45,7343 4,82484
0690990694 Free Mobile 45,75638 4,85125
0692700802 SFR 45,73765 4,88549
0692700497 SFR 45,76933 4,86139
0692750093 Bouygues Telecom 45,75033 4,7969
0692751654 Bouygues Telecom 45,765 4,83686
0692751064 Bouygues Telecom 45,77007 4,80046
0692700927 SFR 45,75777 4,83083
0692700973 SFR 45,77429 4,8228
0692750491 Bouygues Telecom 45,77036 4,81721
0692290313 Orange 45,76723 4,8025
0692750903 Bouygues Telecom 45,78285 4,79324
0692290795 Orange 45,78083 4,8325
0692700991 SFR 45,73136 4,83354
0692700442 SFR 45,76792 4,86206
0692701107 SFR 45,72916 4,87958
0692750255 Bouygues Telecom 45,77175 4,82556
0692750479 Bouygues Telecom 45,75833 4,85124
0692700424 SFR 45,76389 4,8339
0692750827 Bouygues Telecom 45,76555 4,84953
0690990056 Free Mobile 45,74696 4,86773
0692700157 SFR 45,76227 4,84315
0692701221 SFR 45,74944 4,78444
0692700955 SFR 45,77166 4,81667
0692700104 SFR 45,76721 4,814
0692290255 Orange 45,7575 4,86945
0692750262 Bouygues Telecom 45,77453 4,84576
0692290451 Orange 45,75444 4,83389
0692750488 Bouygues Telecom 45,72964 4,83909
0692751564 Bouygues Telecom 45,75914 4,8589
0692700839 SFR 45,75928 4,83444
0692751008 Bouygues Telecom 45,72374 4,83231
0692700945 SFR 45,78063 4,83583
0692700430 SFR 45,7851 4,85446
0692700310 SFR 45,74101 4,87486
0692700971 SFR 45,75233 4,84077
0692750272 Bouygues Telecom 45,76153 4,85897
0690990585 Free Mobile 45,73639 4,86342
0692750366 Bouygues Telecom 45,74458 4,89087
0692700893 SFR 45,77804 4,83445
0692290581 Orange 45,75361 4,87556
0692700959 SFR 45,76388 4,84861
0692700517 SFR 45,76973 4,84287
0692290788 Orange 45,76611 4,82778
0692750019 Bouygues Telecom 45,73694 4,84278
0692700989 SFR 45,76755 4,83625
0690990217 Free Mobile 45,74747 4,83862
0690990351 Free Mobile 45,7488 4,85285
0692750699 Bouygues Telecom 45,76172 4,85565
0692701007 SFR 45,78891 4,81051
0692750965 Bouygues Telecom 45,75382 4,83969
0692290191 Orange 45,74139 4,86223
0690990315 Free Mobile 45,75154 4,84539
0690990096 Free Mobile 45,76167 4,85916
0692750264 Bouygues Telecom 45,73891 4,86219
0692751535 Bouygues Telecom 45,74464 4,82043
0692290641 Orange 45,74889 4,84223
0692290196 Orange 45,74583 4,87806
0692290826 Orange 45,7675 4,85972
0692700146 SFR 45,75083 4,8291
0690990635 Free Mobile 45,72627 4,87966
0690990408 Free Mobile 45,74479 4,85794
0692290244 Orange 45,7575 4,84778
0692700996 SFR 45,74631 4,84222
0692701006 SFR 45,77193 4,82917
0692290422 Orange 45,76222 4,85833
0692290709 Orange 45,77472 4,83139
0692750723 Bouygues Telecom 45,76527 4,83158
0692750279 Bouygues Telecom 45,74531 4,87835
0692700413 SFR 45,77206 4,82486
0692700396 SFR 45,75817 4,83368
0692700282 SFR 45,7485 4,87227
0692700279 SFR 45,7342 4,82512
0692751559 Bouygues Telecom 45,77023 4,83264
0692700793 SFR 45,7482 4,85512
0690990627 Free Mobile 45,73491 4,83422
0692290403 Orange 45,76167 4,82639
0690990303 Free Mobile 45,7459 4,86306
0692290741 Orange 45,78778 4,81139
0692290813 Orange 45,75583 4,85944
0692750828 Bouygues Telecom 45,76062 4,86129
0692290540 Orange 45,76166 4,85556
0692750432 Bouygues Telecom 45,76969 4,85313
0692290702 Orange 45,76166 4,85722
0692700938 SFR 45,78096 4,83242
0692290341 Orange 45,75361 4,85833
0690990007 Free Mobile 45,75578 4,85936
0692700993 SFR 45,77106 4,83652
0692700076 SFR 45,75213 4,82125
0692290452 Orange 45,75778 4,83528
0690990239 Free Mobile 45,75065 4,86294
0692700414 SFR 45,76666 4,8459
0692750027 Bouygues Telecom 45,7639 4,82232
0690990042 Free Mobile 45,77207 4,82494
0690990311 Free Mobile 45,76554 4,83241
0692700766 SFR 45,76177 4,84411
0692751346 Bouygues Telecom 45,77636 4,8288
0692290275 Orange 45,75306 4,81028
0690990320 Free Mobile 45,74084 4,87476
0692290500 Orange 45,75194 4,84639
0692290692 Orange 45,72555 4,88056
0692290584 Orange 45,76639 4,83694
0692700017 SFR 45,75453 4,83412
0692290655 Orange 45,7525 4,82
0692701004 SFR 45,73193 4,83677
0692750967 Bouygues Telecom 45,76356 4,86315
0692750261 Bouygues Telecom 45,75434 4,82928
0690990246 Free Mobile 45,73256 4,88462
0692751178 Bouygues Telecom 45,74338 4,87529
0692700979 SFR 45,76274 4,82839
0692290109 Orange 45,76834 4,83584
0690990323 Free Mobile 45,78147 4,79307
0692750548 Bouygues Telecom 45,7423 4,82182
0692290824 Orange 45,74639 4,78667
0690990571 Free Mobile 45,7546 4,84015
0692700445 SFR 45,73866 4,85173
0690990366 Free Mobile 45,78511 4,85449
0692700042 SFR 45,71986 4,8396
0692700518 SFR 45,76603 4,83653
0690990584 Free Mobile 45,76106 4,85159
0690990586 Free Mobile 45,80745 4,83696
0692751604 Bouygues Telecom 45,76431 4,83555
0690990240 Free Mobile 45,76327 4,79498
0692290273 Orange 45,74944 4,82501
0692751515 Bouygues Telecom 45,76797 4,86199
0692290849 Orange 45,78445 4,80806
0692290346 Orange 45,77445 4,82611
0692700943 SFR 45,76611 4,84242
0692290427 Orange 45,76083 4,79917
0692700121 SFR 45,77805 4,8061
0692700997 SFR 45,73838 4,8864
0692750545 Bouygues Telecom 45,74946 4,84852
0692700921 SFR 45,74109 4,81629
0692700410 SFR 45,75222 4,82027
0692750866 Bouygues Telecom 45,78534 4,8579
0692290742 Orange 45,73194 4,85139
0692700109 SFR 45,76543 4,8548
0692290848 Orange 45,76361 4,85722
0690990342 Free Mobile 45,77386 4,84533
0692700992 SFR 45,78059 4,80504
0692290426 Orange 45,76084 4,86139
0692700264 SFR 45,77175 4,8377
0692290406 Orange 45,76111 4,85167
0692700950 SFR 45,76258 4,83263
0692290233 Orange 45,77889 4,83639
0690990412 Free Mobile 45,74377 4,87248
0692290477 Orange 45,75139 4,83944
0690990074 Free Mobile 45,72666 4,83722
0692751326 Bouygues Telecom 45,72789 4,86207
0692290161 Orange 45,73639 4,87056
0690990033 Free Mobile 45,76658 4,8166
0692290367 Orange 45,73 4,87611
0690990570 Free Mobile 45,7705 4,84981
0692290259 Orange 45,7575 4,85639
0692701231 SFR 45,77383 4,84531
0692750417 Bouygues Telecom 45,75814 4,82232
0692290820 Orange 45,74945 4,86333
0692290466 Orange 45,74334 4,88583
0692750834 Bouygues Telecom 45,74629 4,86137
0692290518 Orange 45,75222 4,82027
0692700951 SFR 45,76074 4,83464
0692750003 Bouygues Telecom 45,76148 4,83255
0692750962 Bouygues Telecom 45,73993 4,81931
0692700987 SFR 45,76746 4,85972
0692700387 SFR 45,76348 4,85267
0692700925 SFR 45,80471 4,83555
0692700389 SFR 45,78163 4,79488
0690990286 Free Mobile 45,758 4,81355
0692290696 Orange 45,77361 4,82556
0692700248 SFR 45,7473 4,82452
0692700108 SFR 45,74747 4,83745
